| 2019 | %totale assenze | %malattia | %infortunio | %maternità | %altre assenze |
| 1° trimestre | 15,31 | 8,61 | 1,26 | 0,52 | 4,92 |
| 2° trimestre | 14,24 | 6,95 | 1,32 | 0,53 | 5,44 |
| 3° trimestre | 14,67 | 6,08 | 1,34 | 1,09 | 6,16 |
| 4° trimestre | 15,87 | 7,96 | 1,22 | 0,61 | 6,08 |
| 2019 | %totale assenze | %malattia | %infortunio | %maternità | %altre assenze |
| 1° trimestre | 15,31 | 8,61 | 1,26 | 0,52 | 4,92 |
| 2° trimestre | 14,24 | 6,95 | 1,32 | 0,53 | 5,44 |
| 3° trimestre | 14,67 | 6,08 | 1,34 | 1,09 | 6,16 |
| 4° trimestre | 15,87 | 7,96 | 1,22 | 0,61 | 6,08 |
