| 2016 | %assenza | %malattia | %infortunio | %maternità | %altre assenze |
| 1° trimestre | 14,88 |
7,33 | 1,17 | 0,74 | 5,64 |
| 2° trimestre | 16,42 | 6,84 | 1,28 | 0,75 | 7,55 |
| 3° trimestre | 15,23 | 5,62 | 1,44 | 1,26 | 6,92 |
| 4° trimestre | 16,80 | 7,85 | 1,34 | 0,93 | 6,68 |
| 2016 | %assenza | %malattia | %infortunio | %maternità | %altre assenze |
| 1° trimestre | 14,88 |
7,33 | 1,17 | 0,74 | 5,64 |
| 2° trimestre | 16,42 | 6,84 | 1,28 | 0,75 | 7,55 |
| 3° trimestre | 15,23 | 5,62 | 1,44 | 1,26 | 6,92 |
| 4° trimestre | 16,80 | 7,85 | 1,34 | 0,93 | 6,68 |
