In questa sezione vengono pubblicati i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n.33 del 2013.
| UBICAZIONE | PROPR. | LOCAZ. PASSIVA | CANONE PASSIVO (Euro /anno) | LOCAZ. ATTIVA | CANONE ATTIVO (Euro/anno) |
| via Sante Bargellini, 13 | concess | ||||
| via delle Messi d'Oro, s.n.c. (Metro Ponte Mammolo) | concess | ||||
| via Leofreni, 18 | SI | 550.000,00 | |||
| via di Casal Bianco, s.n.c. | SI | 156.560,00 | |||
| via Teano, 50 | SI | 99.428,00 | |||
| viale Irpinia, 20 - 32 | SI | 227.168,00 | |||
| via Policastro, 2/a | concess | ||||
| viale della Primavera, s.n.c. | SI | 7.210,00 | |||
| via Teano, 38 | concess | ||||
| piazza delle Iris, 51 - 53 | concess | ||||
| via dei Platani, 46 | SI | 86.018,00 | |||
| via Alberto Pasini, 16 | SI | 151.921,00 | |||
| viale Palmiro Togliatti, 1280 - 1284 (Centro Carni) - p.le P. Pascali | SI | ||||
| via Gino Severini, s.n.c. | SI | ||||
| via Marcio Rutilio, 14 | SI | 135.659,00 | |||
| via Benedetto Torti, 11 - 11/c, 13/a-b-c, 15/a | SI | 80.765,00 | |||
| via di Rocca Cencia, 301 | SI | ||||
| via Tommaso Fortifiocca, 27 (Villa Lazzaroni) | concess | ||||
| via Altamura, 3 | concess | ||||
| via Casilina, 144 | SI | 404.597,00 | |||
| via Sannio, 42 | SI | 449.054,00 | |||
| via dei Castelli Romani, 68 - 70 | concess | ||||
| viale Palmiro Togliatti, 59 - 63 | SI | 332.502,00 | |||
| viale Palmiro Togliatti, 65 | SI | ||||
| viale Palmiro Togliatti, 65/a-b, 67, 67/a-b, 69 | SI | ||||
| via Ettore Gabrici, 51 | SI | 149.350,00 | |||
| viale Palmiro Togliatti s.n.c. (fronte civico 59) | SI | 16.150,00 | |||
| largo delle Sette Chiese, 24 | SI | 110.932,00 | |||
| via Appia Antica, 11 | SI | 49.750,00 | |||
| via Francesco Acri, 1 | SI | 104.250,00 | |||
| piazza Caduti della Montagnola, 40 (via Nicola Spedalieri, 8 -10) | SI | 360.000,00 | |||
| via del Campo Boario, 58 (via Giovanni da Empoli, 55) | SI | 192.775,00 | |||
| via Calderon de la Barca, 87 | SI | 1.431.700,00 | |||
| via del Campo Boario, 59 | SI | 34.828,00 | |||
| via Mario Ageno, s.n.c. (vicolo Savini - Vasca Navale) | SI | 630.000,00 | SI | 48000 | |
| via di Grotta Perfetta, 302 | concess | ||||
| via del Porto Fluviale, 34 | concess | ||||
| via Calderon de la Barca, 94 via Mosca, 9 |
SI | 1.308.100,00 | |||
| via Augusto Renzini, 16 | SI | 98.750,00 |

Codice Etico
Data Protection Officer
Pec
Trasparenza ARERA
