Elenco punti di raccolta pile scariche - MUNICIPIO
| Indirizzo | Attività |
|---|---|
| VIA MAIELLA, 16 | Sede Ama |
| VIA MALPIGHI, 14 | Scuola |
| VIA MALVANO, 20 | Scuola |
| VIA MAR ROSSO, 68 | Scuola |
| VIA MARCIO RUTILIO, 16 | Zona 8A |
| VIA MARCO AURELIO, 30 | Attività commerciale |
| VIA MARIO CARUCCI, 99 | SOGEI * |
| VIA MARTIGNANO, 53 | Sede Ama |
| VIA MARZIALE 1 | Attività commerciale |
| VIA MASSA SAN GIULIANO, 78 | Attività commerciale |
| VIA MASSACIUCCOLI, 95 | Attività commerciale |
| VIA MATILDE DI CANOSSA, 3 | Sede Ama |
| VIA MATTEO BANDELLO, 30 | Scuola |
| VIA MEDAGLIE D'ORO, 250 | Attività commerciale |
| VIA MENIPPO, 14 | Attività commerciale |
| VIA MICHELE TENORE, 15 | Scuola |
| VIA MILLET, 21 | Scuola |
| VIA MONDOVÌ, 16 | Scuola |
| VIA MONTAIONE, 15 | Scuola |
| VIA MONTE DELLE CAPRE, 24E/F | Attività commerciale |
* servizio di raccolta ad uso interno

Codice Etico
Data Protection Officer
Pec
Trasparenza ARERA
