Elenco punti di raccolta pile scariche - MUNICIPIO
| Indirizzo | Attività |
|---|---|
| CAMPIDOGLIO | Gabinetto del Sindaco* |
| CIRCONVALLAZIONE NE GIANICOLENSE, 242 | Attività commerciale |
| CORSO DUCA DI GENOVA, 137 | Scuola |
| CORSO DUCA DI GENOVA, 80 | Scuola |
| CORSO TRIESTE, 48 | Scuola |
| Corso Vittorio Emanuele II, 116 | Pres. Cons. Min. |
| CORSO VITTORIO EMANUELE II, 265 | Attività commerciale |
| ING. C. OLGIATA VIA CASSIA, km 19,680 | Centro di raccolta Ama |
| L.GO A ORIANI, 1 | Scuola |
| L.GO BELTRAMELLI, 37 | Attività commerciale |
| L.GO DINO BUZZATI, 15 | Scuola |
| L.GO FLAVIO DOMIZIANO | |
| L.GO PIERO BARGELLINI, 33 | Attività commerciale |
| L.GO PIETRO TACCHI VENTURI, 5 | Scuola |
| L.GO VOLUMNIA (ANG.VIA CAVE) , 11 | Scuola |
| LARGO A. BRAMBILLA, 139 | Attività commerciale |
| LARGO ARRIGO VII, 5 | Scuola di danza |
| LARGO B. BOMPIANI | Scuola |
| LARGO BASTIA, 35 | Banca d'Italia * |
| LARGO DAGA, 1 | Ministero Esteri * |
* servizio di raccolta ad uso interno

Codice Etico
Data Protection Officer
Pec
Trasparenza ARERA
