Elenco punti di raccolta pile scariche - MUNICIPIO I
| Indirizzo | Attività |
|---|---|
| CAMPIDOGLIO | Gabinetto del Sindaco* |
| CORSO VITTORIO EMANUELE II, 265 | Attività commerciale |
| LARGO ARRIGO VII, 5 | Scuola di danza |
| LUNGOTEVERE IN AUGUSTA , 27 | Sede Ama |
| P.LE DEGLI EROI, 14 | Scuola |
| P.LE DEI PARTIGIANI, 35 | Attività commerciale |
| PIAZZA DI SANT'ALESSIO, 34 | Scuola |
| PIAZZA G. L. BERNINI, 26 | Scuola |
| PIAZZALE DEGLI EROI, 14 | Scuola |
| PIAZZALE OSTIENSE, 1 | Acea * |
| TRINITÀ DE' MONTI | Scuola |
| V. DI S. PRISCILLA, 8 | Scuola |
| V.LE G. MAZZINI, 81 | Attività commerciale |
| VIA A. BAIAMONTI, 25 | Corte Dei Conti * |
| VIA CAMOZZI, 2 | Scuola |
| VIA CAPO LE CASE, 45 | Banca d'Italia |
| VIA CASSIODORO, 2C | Scuola |
| VIA D. MILLELIRE, 10 | Attività commerciale |
| VIA DEI GIUBBONARI, 41 | Scuola |
| VIA DEI LATERANI, 39 | Scuola |
* servizio di raccolta ad uso interno

Codice Etico
Data Protection Officer
Pec
Trasparenza ARERA
