Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 3 del D.lgs.vo n. 33/2013.
| 2026 | % totale assenze | % malattia | % infortunio | % maternità | % altre assenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2026 | 17,8% | 8,3% | 1,3% | 1,1% | 7,1% |
| 2025 | % totale assenze | % malattia | % infortunio | % maternità | % altre assenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2025 | 17,6% | 4,4% | 4,7% | 4,6% | 4,0% |
| 2° trimestre 2025 | 17,1% | 4,9% | 4,8% | 3,7% | 3,7% |
| 3° trimestre 2025 | 17,6% | 6,6% | 1,3% | 2,0% | 7,6% |
| 4° trimestre 2025 | 18,8% | 8,4% | 1,2% | 1,2% | 8,0% |
| 2024 | % totale assenze | % malattia | % infortunio | % maternità | % altre assenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2024 | 17,02% | 8,44% | 0,94% | 0,97% | 6,67% |
| 2° trimestre 2024 | 17,76% | 7,98% | 1,08% | 1,19% | 7,50% |
| 3° trimestre 2024 | 18,91% | 7,41% | 1,24% | 1,71% | 8,55% |
| 4° trimestre 2024 | 20,09% | 8,23% | 1,19% | 1,14% | 9,54% |
| 2023 | % totale assenze | % malattia | % infortunio | % maternità | % altre assenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2023 | 16,68% | 8,34% | 0,91% | 0,68% | 6,75% |
| 2° trimestre 2023 | 15,76% | 7,11% | 0,81% | 0,81% | 7,04% |
| 3° trimestre 2023 | 17,72% | 7,11% | 1,18% | 1,50% | 7,92% |
| 4° trimestre 2023 | 18,68% | 9,06% | 1,07% | 1,07% | 7,48% |
| 2022 | % totale assenze | % malattia e ricovero | % infortunio e ricoveri | % maternità | % altre assenze | % assenze decreti COVID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2022 | 18,63% | 11,62% | 0,87% | 0,56% | 5,55% | 0,03% |
| 2° trimestre 2022 | 15,60% | 8,40% | 0,96% | 0,64% | 5,60% | — |
| 3° trimestre 2022 | 15,42% | 7,10% | 1,05% | 0,99% | 6,28% | — |
| 4° trimestre 2022 | 15,78% | 8,29% | 1,02% | 0,65% | 5,82% | — |
| 2021 | % totale assenze | % malattia e ricovero | % infortunio e ricoveri | % maternità | % altre assenze | % assenze decreti COVID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2021 | 15,53% | 9,20% | 0,94% | 0,49% | 4,87% | 0,02% |
| 2° trimestre 2021 | 14,66% | 8,21% | 0,91% | 0,55% | 4,97% | 0,01% |
| 3° trimestre 2021 | 14,68% | 6,97% | 1,05% | 1,00% | 5,67% | — |
| 4° trimestre 2021 | 16,79% | 9,33% | 1,12% | 0,67% | 5,67% | — |
| 2020 | % totale assenze | % malattia e ricovero | % infortunio e ricoveri | % maternità | % altre assenze | % assenze decreti COVID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° trimestre 2020 | 20,31% | 11,89% | 1,17% | 0,64% | 5,59% | 1,02% |
| 2° trimestre 2020 | 20,04% | 7,80% | 0,70% | 0,68% | 5,32% | 5,54% |
| 3° trimestre 2020 | 15,87% | 7,24% | 1,15% | 0,75% | 6,11% | 0,62% |
| 4° trimestre 2020 | 18,05% | 10,83% | 0,97% | 0,65% | 5,61% | 0,0% |
| 2019 | % totale assenze | % malattia | % infortunio | % maternità | % altre assenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° trimestre | 15,31% | 8,61% | 1,26% | 0,52% | 4,92% |
| 2° trimestre | 14,24% | 6,95% | 1,32% | 0,53% | 5,44% |
| 3° trimestre | 14,67% | 6,08% | 1,34% | 1,09% | 6,16% |
| 4° trimestre | 15,87% | 7,96% | 1,22% | 0,61% | 6,08% |
| 2018 | % assenza | % malattia | % infortunio | % maternità | % altre assenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° trimestre | 15,81% | 7,73% | 1,26% | 0,83% | 5,99% |
| 2° trimestre | 14,66% | 6,64% | 1,32% | 0,80% | 5,90% |
| 3° trimestre * | 14,58% | 6,14% | 1,53% | 1,18% | 5,73% |
| 4° trimestre | 15,68% | 8,13% | 1,36% | 0,63% | 5,56% |
* definiti in analogia con i criteri di cui alla Circ. 05/09 Dipartimento Funzione Pubblica, art. 2 comma 3 e 4.
| 2017 | % assenza | % malattia | % infortunio | % maternità | % altre assenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° trimestre | 14,91% | 7,27% | 1,32% | 0,85% | 5,46% |
| 2° trimestre | 14,81% | 6,61% | 1,50% | 1,01% | 5,69% |
| 3° trimestre | 15,56% | 5,69% | 1,64% | 1,49% | 6,74% |
| 4° trimestre | 16,41% | 7,31% | 1,40% | 0,93% | 6,76% |
| 2016 | % assenza | % malattia | % infortunio | % maternità | % altre assenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° trimestre | 14,88% | 7,33% | 1,17% | 0,74% | 5,64% |
| 2° trimestre | 16,42% | 6,84% | 1,28% | 0,75% | 7,55% |
| 3° trimestre | 15,23% | 5,62% | 1,44% | 1,26% | 6,92% |
| 4° trimestre | 16,80% | 7,85% | 1,34% | 0,93% | 6,68% |