Il piano foglie è un programma di pulizia con frequenza periodica variabile (bassa, media, alta) a seconda dei periodi e delle stagioni.
Consiste in interventi strutturati in base a: alberatura stradale, pendenza (forte) e prossimità di zone attenzionate (plessi scolastici, ospedali, centri anziani, incroci, ecc.), su tutto il territorio comunale.
Le attività del piano foglie prevedono:
spazzamento meccanizzato e manuale, con frequenza variabile in base alla stagione e all'intensità di caduta delle foglie
raccolta mirata del fogliame nelle strade alberate e nelle aree più esposte all'accumulo
interventi prioritari vicino a scuole, ospedali, centri anziani, aree verdi, strade in pendenza o soggette a rischio scivolosità
programmazione ciclica e ripetuta per mantenere il livello di pulizia durante tutto il periodo critico
Il servizio è svolto da squadre dedicate che operano su turni giornalieri, coprendo l'intero territorio comunale.
| Via / Piazza | Date interventi |
|---|---|
| LUNGOTEVERE GIANICOLENSE | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE DELLA FARNESINA | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE DEGLI ANGUILLARA | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE DEGLI ALBERTESCHI | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE RIPA | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| PORTO DI RIPA GRANDE | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| PIAZZA GIUSEPPE GIOACHINO BELLI | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| PIAZZA SIDNEY SONNINO | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| VIALE DI TRASTEVERE | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| PASSEGGIATA DI RIPETTA | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE TESTACCIO | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| VIA GALVANI | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE AVENTINO | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LARGO CARLO LAZZERINI | 1/5, 7/5, 15/5, 22/5 |
| LARGO ENZO FIORITTO | 1/5, 7/5, 15/5, 22/5 |
| PIAZZA ALBANIA | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| PIAZZA GIAN LORENZO BERNINI | 1/5, 7/5, 15/5, 22/5 |
| PIAZZA REMURIA | 1/5, 7/5, 15/5, 22/5 |
| VIA ASINIO POLLIONE | 1/5, 9/5, 16/5, 26/5 |
| VIA DI S. SABA | 1/5, 9/5, 16/5, 26/5 |
| VIA FLAMINIO PONZIO | 1/5, 9/5, 16/5, 26/5 |
| VIA GUERRIERI | 1/5, 9/5, 16/5, 26/5 |
| VIA LEON BATTISTA ALBERTI | 1/5, 9/5, 16/5, 26/5 |
| VIALE AVENTINO | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| VIALE GIOTTO | 1/5, 9/5, 16/5, 26/5 |
| VIALE MANLIO GELSOMINI | 1/5, 9/5, 16/5, 26/5 |
| LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE DE' CENCI | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE DEI VALLATI | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE DEI TEBALDI | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE DEI SANGALLO | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE DEGLI ALTOVITI | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE TOR DI NONA | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE MARZIO | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE IN AUGUSTA | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| VIA FERDINANDO DI SAVOIA | 1/5, 9/5, 16/5, 26/5 |
| VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO | 1/5, 9/5, 16/5, 26/5 |
| VIA DELL'AMBA ARADAM | 1/5, 9/5, 16/5, 26/5 |
| VIA PIACENZA DA VIA DELLA CONSULTA A VIA FERRARA |
1/5, 9/5, 16/5, 26/5 |
| VIA MILANO DA VIA PANISPERNA A VIA NAZIONALE |
1/5, 9/5, 16/5, 26/5 |
| LARGO GIOVANNI CHIARINI | 1/5, 9/5, 16/5, 27/5 |
| VIA LUIGI RONCINOTTO | 1/5, 9/5, 16/5, 27/5 |
| VIA ODOARDO BECCARI | 1/5, 9/5, 16/5, 27/5 |
| VIA TATA GIOVANNI | 1/5, 9/5, 16/5, 27/5 |
| VIA VITTORIO VENETO | 2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIA BONCOMPAGNI | 2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIA DEL CASTRO PRETORIO | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| VIALE CASTRO PRETORIO | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| VIALE PRETORIANO | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| PIAZZA VITTORIO EMANUELE II | 2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIA DI S. CROCE IN GERUSALEMME | 2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| PIAZZA DANTE | 1/5, 11/5, 19/5, 27/5 |
| VIALE MANZONI | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| VIA MERULANA | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| VIA ANGELO EMO | 2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIALE DEGLI AMMIRAGLI | 2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO DA VIA PRISCIANO A VIA LABRIOLA |
2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIA CIPRO | 2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIA ANDREA DORIA | 2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIA BARLETTA | 2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE DEI MELLINI | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| PIAZZA DEI TRIBUNALI | 2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE MICHELANGELO | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| VIA DAMIATA | 2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIA LEPANTO | 2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIALE GIULIO CESARE DA VIA OTTAVIANO A LUNGOTEVERE MICHELANGELO |
2/5, 5/5, 6/5, 7/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE IN SASSIA | 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, 11/5, 13/5, 15/5, 16/5, 18/5, 20/5, 22/5, 23/5, 25/5, 27/5, 29/5, 30/5 |
| CIRCONVALLAZIONE CLODIA | 2/5, 5/5, 7/5, 8/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE | 2/5, 5/5, 7/5, 8/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| PIAZZALE CLODIO | 2/5, 5/5, 7/5, 8/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO | 1/5, 11/5, 19/5, 27/5 |
| PIAZZA GIOVINE ITALIA | 2/5, 5/5, 7/5, 8/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIA TOMMASO GULLI | 2/5, 5/5, 7/5, 8/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE | 2/5, 5/5, 7/5, 8/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIA ANGELO BROFFERIO | 2/5, 5/5, 7/5, 8/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIA LUIGI SETTEMBRINI | 2/5, 5/5, 7/5, 8/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIA SILVIO PELLICO | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| VIALE ANGELICO | 2/5, 5/5, 7/5, 8/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| VIALE DELLE MILIZIE | 2/5, 5/5, 7/5, 8/5, 9/5, 12/5, 14/5, 16/5, 19/5, 21/5, 23/5, 26/5, 28/5, 30/5 |
| LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| LUNGOTEVERE DELLE ARMI | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| LUNGOTEVERE GUGLIELMO OBERDAN | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| PIAZZA DEL FANTE | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| PIAZZA MONTE GRAPPA | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| VIA MARCELLO PRESTINARI | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| VIA MONTE ZEBIO | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| VIALE GIUSEPPE MAZZINI | 1/5, 5/5, 8/5, 12/5, 15/5, 19/5, 22/5, 26/5 |
| LUNGOTEVERE FEDERICO FELLINI | 2/5, 6/5, 9/5, 13/5, 16/5, 20/5, 23/5, 27/5 |
| VIA DARDANELLI | 2/5, 6/5, 9/5, 13/5, 16/5, 20/5, 23/5, 27/5 |
| VIA SABOTINO | 2/5, 6/5, 9/5, 13/5, 16/5, 20/5, 23/5, 27/5 |
| VIALE CARSO | 2/5, 6/5, 9/5, 13/5, 16/5, 20/5, 23/5, 27/5 |
| Via / Piazza | Date interventi |
|---|---|
| LUNGOTEVERE DELLE NAVI | 4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| LUNGOTEVERE FLAMINIO | 4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| LARGO IGNAZIO JACOMETTI | 2/5, 11/5, 19/5, 27/5 |
| LUNGOTEVERE GRANDE A.GLIO THAON DI REVEL | 4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| PIAZZA APOLLODORO | 2/5, 11/5, 19/5, 27/5 |
| PIAZZA DEI CARRACCI | 2/5, 11/5, 19/5, 27/5 |
| VIA GUIDO RENI | 4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| VIALE DEL VIGNOLA | 2/5, 12/5, 19/5, 27/5 |
| VIALE PINTURICCHIO | 2/5, 12/5, 19/5, 27/5 |
| VIALE TIZIANO DA VIA DELLE BELLE ARTI A LUNGOTEVERE SALVO D'ACQUISTO |
2/5, 12/5, 20/5, 27/5 |
| PIAZZA EUCLIDE | 4/5, 11/5, 19/5, 27/5 |
| VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI DA PIAZZALE MANILA A PIAZZALE DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE |
4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| PIAZZA THORVALDSEN | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| VIALE PARIOLI | 4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| PIAZZA SANTIAGO DEL CILE | 4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| LUNGOTEVERE DELL'ACQUA ACETOSA | 4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| LUNGOTEVERE SALVO D'ACQUISTO | 4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| LARGO PIETRO MASCAGNI | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| VIA PIETRO MASCAGNI | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| LARGO SOMALIA | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| VIA DI VILLA CHIGI | 1/5, 12/5, 22/5 |
| VIA POGGIO MOIANO | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| VIALE GORIZIA | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| VIALE LIEGI | 4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| CORSO D'ITALIA |
4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| VIA GIOVANNI PAISIELLO | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| VIA PINCIANA | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| VIALE GIOACCHINO ROSSINI | 6/5, 11/5, 15/5, 20/5, 25/5, 29/5 |
| PIAZZA BUENOS AIRES | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| VIA DI VILLA ADA | 1/5, 12/5, 22/5 |
| PIAZZA REGINA MARGHERITA | 4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| VIALE REGINA MARGHERITA DA VIA NOMENTANA A VIALE LIEGI |
4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| VIALE REGINA MARGHERITA DA VIALE REGINA ELENA A VIA NOMENTANA |
4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| VIA NOMENTANA DA P.LE DI PORTA PIA A VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA |
4/5, 7/5, 11/5, 14/5, 18/5, 21/5, 25/5, 28/5 |
| PIAZZALE DEL VERANO | 1/5, 12/5, 22/5 |
| PIAZZALE TIBURTINO | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| VIA CESARE DE LOLLIS | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| VIA TIBURTINA DA P.LE TIBURTINO A P.LE DELLE CROCIATE |
4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| VIALE PIERO GOBETTI | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| PIAZZA CONFIENZA | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| PIAZZA DELLA CROCE ROSSA | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| PIAZZA GALENO | 4/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| PIAZZA GIROLAMO FABRIZIO | 4/5, 13/5, 20/5, 28/5 |
| PIAZZA SASSARI | 2/5, 13/5, 25/5 |
| VIA GIOVANNI MARIA LANCISI DA VIALE DEL POLICLINICO A VIALE REGINA MARGHERITA |
6/5, 11/5, 15/5, 20/5, 25/5, 29/5 |
| VIALE DEL POLICLINICO | 6/5, 11/5, 15/5, 20/5, 25/5, 29/5 |
| VIALE DELL'UNIVERSITA' | 6/5, 11/5, 15/5, 20/5, 25/5, 29/5 |
| VIALE REGINA ELENA | 2/5, 13/5, 25/5 |
| LARGO DI VILLA MASSIMO | 2/5, 13/5, 25/5 |
| VIALE DI VILLA MASSIMO | 4/5, 13/5, 20/5, 28/5 |
| VIA DI VILLA RICOTTI | 4/5, 13/5, 20/5, 28/5 |
| VIA ROVIGO | 5/5, 13/5, 20/5, 28/5 |
| PIAZZA BOLOGNA |
5/5, 13/5, 20/5, 28/5 |
| LARGO ETTORE MARCHIAFAVA | 5/5, 13/5, 20/5, 29/5 |
| VIA ALFONSO BORELLI | 5/5, 13/5, 20/5, 29/5 |
| VIA MICHELANGELO POGGIOLI | 5/5, 13/5, 20/5, 29/5 |
| PIAZZA DEL CAMPIDANO DA VIA GAETANO MORONI A VIA GIUSEPPE PITRE' |
5/5, 13/5, 20/5, 29/5 |
| PIAZZA MARIANO ARMELLINI | 5/5, 13/5, 20/5, 29/5 |
| PIAZZA MASSA CARRARA | 5/5, 13/5, 20/5, 29/5 |
| VIA DELLA MARSICA | 5/5, 13/5, 20/5, 29/5 |
| VIA FELICE GROSSI GONDI | 5/5, 13/5, 20/5, 29/5 |
| VIA RODOLFO LANCIANI |
5/5, 13/5, 20/5, 29/5 |
| Via / Piazza | Date interventi |
|---|---|
| VIA DEI PRATI FISCALI DA P.LE JONIO A VIA VAL D'ALA |
2/5, 9/5, 16/5, 23/5 |
| PIAZZALE JONIO | 1/5, 9/5, 16/5, 25/5 |
| VIALE CARNARO | 1/5, 9/5, 18/5, 25/5 |
| VIALE PANTELLERIA | 1/5, 9/5, 18/5, 25/5 |
| VIALE TIRRENO | 1/5, 12/5, 22/5 |
| LARGO VALSOLDA | 1/5, 8/5, 18/5, 25/5 |
| VIA VALSOLDA | 1/5, 8/5, 18/5, 25/5 |
| VIA DEI CAMPI FLEGREI | 2/5, 9/5, 18/5, 25/5 |
| VIA VAL BREMBANA | 2/5, 9/5, 18/5, 25/5 |
| VIA VAL CHISONE | 2/5, 9/5, 18/5, 25/5 |
| VIA VAL D'AOSTA | 2/5, 11/5, 18/5, 25/5 |
| VIA VAL DI FASSA | 4/5, 11/5, 19/5, 26/5 |
| VIA VAL D'OSSOLA | 4/5, 11/5, 19/5, 26/5 |
| VIA VAL PASSIRIA | 4/5, 11/5, 19/5, 26/5 |
| VIA VAL SASSINA | 4/5, 11/5, 19/5, 26/5 |
| VIA VAL TROMPIA | 4/5, 11/5, 19/5, 26/5 |
| VIA VALLE BORBERA | 4/5, 11/5, 19/5, 26/5 |
| VIA VALPOLICELLA | 4/5, 11/5, 19/5, 26/5 |
| PIAZZA VULTURE | 4/5, 12/5, 19/5, 26/5 |
| VIA DELLA VERNA | 4/5, 12/5, 19/5, 27/5 |
| VIA GARGANO | 5/5, 12/5, 19/5, 27/5 |
| VIA NOMENTANA DA VIA VAL D'AOSTA A PONTE NOMENTANO |
6/5, 11/5, 16/5, 21/5, 26/5, 30/5 |
| VIA NOMENTANA DA PONTE NOMENTANO A VIA JACOPO SANNAZZARO |
6/5, 11/5, 16/5, 21/5, 26/5, 30/5 |
| VIA NOMENTANA NUOVA DA VIA VAL TROMPIA A CORSO SEMPIONE |
5/5, 12/5, 20/5, 27/5 |
| VIA SPLUGA | 5/5, 12/5, 20/5, 27/5 |
| VIA EUGENIO CHIESA | 5/5, 12/5, 20/5, 27/5 |
| VIA FILIPPO ANTONIO GUALTERIO | 5/5, 12/5, 20/5, 27/5 |
| VIA GIORGIO LA PIRA | 5/5, 12/5, 20/5, 27/5 |
| VIA STAZZEMA | 5/5, 12/5, 20/5, 27/5 |
| PIAZZA LUIGI PORRO LAMBERTENGHI | 5/5, 13/5, 20/5, 27/5 |
| VIA FILIPPO CORDOVA | 5/5, 13/5, 20/5, 28/5 |
| VIA UGO DELLA SETA | 6/5, 13/5, 20/5, 28/5 |
| VIA GIOVANNI CONTI | 2/5, 13/5, 23/5 |
| VIA DELLE ISOLE CURZOLANE | 6/5, 13/5, 20/5, 28/5 |
| VIA DI VALLE MELAINA | 4/5, 14/5, 25/5 |
| VIA SCARPANTO | 7/5, 14/5, 21/5, 28/5 |
| VIA LUIGI CAPUANA | 5/5, 15/5, 27/5 |
| VIALE JONIO | 7/5, 14/5, 21/5, 29/5 |
| LARGO GIUSEPPE ROVANI | 8/5, 14/5, 22/5, 29/5 |
| VIA RENATO FUCINI | 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 |
| PIAZZA LAPO GIANNI | 7/5, 18/5, 28/5 |
| VIA ARTURO GRAF | 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 |
| VIA ETTORE ROMAGNOLI | 7/5, 18/5, 28/5 |
| VIA NOMENTANA DA JACOPO SANNAZZARO A VIA ARTURO GRAF |
8/5, 15/5, 23/5, 30/5 |
| PIAZZA MINUCCIANO | 8/5, 16/5, 23/5, 30/5 |
| VIA SEGGIANO | 8/5, 16/5, 23/5, 30/5 |
| Via / Piazza | Date interventi |
|---|---|
| PIAZZA DI S. MARIA CONSOLATRICE | 1/5, 9/5, 16/5, 23/5 |
| VIA ANTONIO BALDISSERA | 1/5, 9/5, 16/5, 23/5 |
| LARGO S. GIUSEPPE ARTIGIANO | 1/5, 9/5, 16/5, 23/5 |
| PIAZZA URBANIA | 2/5, 11/5, 18/5, 25/5 |
| VIA FABRIANO | 2/5, 11/5, 18/5, 25/5 |
| VIA MORROVALLE | 2/5, 11/5, 18/5, 25/5 |
| VIA RECANATI DA VIA MONTEGIORGIO A VIA DEL CASALE DI S. BASILIO |
2/5, 11/5, 18/5, 25/5 |
| VIA USSITA | 2/5, 11/5, 18/5, 25/5 |
| VIA EMANUELE PATERNO' DI SESSA | 1/5, 11/5, 23/5 |
| PIAZZA DI S. MARIA DEL SOCCORSO | 1/5, 9/5, 16/5, 23/5 |
| Via / Piazza | Date interventi |
|---|---|
| VIA STEFANO COLONNA | 5/5, 13/5, 21/5, 27/5 |
| VIA ALBONA | 4/5, 12/5, 20/5, 26/5 |
| VIA DIGNANO D'ISTRIA | 4/5, 12/5, 20/5, 26/5 |
| VIALE DELLA VENEZIA GIULIA | 4/5, 12/5, 20/5, 26/5 |
| LARGO IRPINIA | 8/5, 19/5, 29/5 |
| VIALE IRPINIA | 8/5, 19/5, 29/5 |
| VIA OLEVANO ROMANO | 5/5, 13/5, 21/5, 27/5 |
| VIALE GIOVANNI BATTISTA VALENTE | 5/5, 13/5, 21/5, 27/5 |
| PIAZZA DEI CONDOTTIERI | 5/5, 13/5, 21/5, 27/5 |
| VIA ANTON LUDOVICO ANTINORI | 6/5, 14/5, 22/5, 28/5 |
| VIA ANTONIO BECCADELLI | 6/5, 14/5, 22/5, 28/5 |
| VIA DI TOR PIGNATTARA | 6/5, 14/5, 22/5, 28/5 |
| LARGO GIROLAMO COCCONI | 7/5, 15/5, 23/5, 30/5 |
| VIA GIROLAMO COCCONI | 7/5, 15/5, 23/5, 30/5 |
