| Profilo di inquadramento | Totale costo annuo — personale a tempo indeterminato (€) | Totale costo annuo — personale a tempo determinato (€) |
|---|---|---|
| Operai | 301.329.682 | 0 |
| Impiegati | 50.776.879 | 0 |
| Quadri | 4.582.622 | 0 |
| Dirigenti * | 3.296.796 | 41.054 |
| Totale | 359.985.979 | 41.054 |
Il costo del personale a tempo indeterminato assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico nel 2016 è stato pari a € 888.503 per n. 15 unità.