| Profilo di inquadramento | Totale costo annuo — personale a tempo indeterminato (€) | Totale costo annuo — personale a tempo determinato (€) |
|---|---|---|
| Operai | 293.959.156 | 0 |
| Impiegati | 51.978.221 | 0 |
| Quadri | 4.515.004 | 0 |
| Dirigenti | 3.828.065 | 237.706 |
| Totale | 354.280.446 | 237.706 |
Il costo del personale a tempo indeterminato assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico nel 2017 è stato pari a € 709.835 per n. 11 unità.