| Profilo di inquadramento | Totale costo annuo — personale a tempo indeterminato (€) | Totale costo annuo — personale a tempo determinato (€) |
|---|---|---|
| Operai | 281.824.448,10 | 0 |
| Impiegati | 5.083.231,647 | 0 |
| Quadri | 4.664.566,38 | 0 |
| Dirigenti * | 4.229.999,41 | 0 |
| Totale | 341.551.330,35 | 0 |
* Il costo del personale con qualifica di Dirigente è comprensivo dell'ulteriore importo di € 2.191.104,04, relativo al pagamento anticipato e in unica soluzione dell'isopensione pluriennale per n. 4 dirigenti. Tale costo è stato imputato interamente all'annualità 2020, vista l'impossibilità per l'azienda di accedere ad una fideiussione bancaria a causa della mancata approvazione dei bilanci 2017, 2018 e 2019, intervenuta successivamente all'esodo dei n. 4 dirigenti.