Se hai una situazione di irregolarità con la Ta.Ri., puoi regolarizzarla spontaneamente con il ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte rispetto a quelle previste in caso di accertamento da parte dell'amministrazione.
Puoi utilizzarlo nei seguenti casi:
È possibile sanare la violazione effettuando, nei termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.
Non puoi avvalerti del ravvedimento nei casi in cui la violazione:
La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:
imposta non versata × tasso legale × numero dei giorni di ritardo / 36.500
Con il D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) sono state apportate rilevanti novità in materia di sanzioni tributarie. Le nuove regole saranno applicate solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
In seguito alle modifiche introdotte, la sanzione per gli omessi, parziali o tardivi versamenti (art. 13 del D.lgs. 471/1997) passa dal 30% al 25%.
| Tipo | Ritardo | Fino al 31/08/2024 | % | Dal 01/09/2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint | Dal 1° al 14° giorno dalla scadenza | 1/10 dell'1% per giorno di ritardo | Dallo 0,1% al 1,4% | 1/10 del 0,83% per giorno di ritardo | Dallo 0,0833% al 1,166% |
| Breve | Dal 15° al 30° giorno | 1/10 del 15% | 1,50% | 1/10 del 12,5% | 1,25% |
| Medio | Dal 31° al 90° giorno | 1/9 del 15% | 1,67% | 1/9 del 12,5% | 1,39% |
| Lungo | Dal 91° giorno fino a 1 anno dalla violazione | 1/8 del 30% | 3,75% | 1/8 del 25% | 3,13% |
| Dopo 1 anno, entro 2 anni | Entro 2 anni dalla violazione | 1/7 del 30% | 4,29% | 1/7 del 25% | 3,57% |
| Oltre 2 anni | Oltre 2 anni dalla violazione | 1/6 del 30% | 5,00% | 1/6 del 25% | 4,17% |
In relazione alle annualità per le quali la liquidazione era eseguita d'ufficio (fino all'anno 2022), per il ravvedimento si considerano i termini di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.
Dall'anno 2023, considerando che la Ta.Ri. è un tributo in autoliquidazione, le scadenze di pagamento sono fissate dal vigente Regolamento Ta.Ri., salvo specifiche deroghe:
Scadenza rata unica bollettazione suppletiva: 30/11/2026
In caso di mancata presentazione della dichiarazione Ta.Ri., si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro (art. 1, comma 696, legge n. 147 del 2013).
| Ritardo | Fino al 31/08/2024 | % | Dal 01/09/2024 | % |
|---|---|---|---|---|
| Entro 90 giorni dalla scadenza | 1/10 del 100% | 10% | 1/10 del 100% | 10% |
| Oltre 90 giorni (entro il 30 giugno dell'anno successivo) | 1/8 del 100% | 12,5% | — | |
| Entro 3 anni dalla scadenza | 1/6 del 100% | 16,66% | — | |
| Oltre il limite di cui sopra | 1/3 del 100% | 33,33% | — | |
| Ritardo | Sanzione | % |
|---|---|---|
| Entro 90 giorni dalla scadenza | 1/10 del 50% | 5% |
| Oltre 90 giorni (entro il 30 giugno dell'anno successivo) | 1/8 del 50% | 6,25% |
| Entro 3 anni dalla scadenza | 1/6 del 50% | 8,33% |
| Oltre il limite di cui sopra | 1/3 del 50% | 16,66% |
| Misura | Decorrenza | Provvedimento |
|---|---|---|
| 3% | Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 | D.M. 30 novembre 2001 |
| 2,5% | Dal 1° gennaio 2004 | D.M. 1° dicembre 2003 |
| 3% | Dal 1° gennaio 2008 | D.M. 12 dicembre 2007 |
| 1% | Dal 1° gennaio 2010 | D.M. 4 dicembre 2009 |
| 1,50% | Dal 1° gennaio 2011 | D.M. 7 dicembre 2010 |
| 2,5% | Dal 1° gennaio 2012 | D.M. 12 dicembre 2011 |
| 1% | Dal 1° gennaio 2014 | D.M. 12 dicembre 2013 |
| 0,50% | Dal 1° gennaio 2015 | D.M. 11 dicembre 2014 |
| 0,20% | Dal 1° gennaio 2016 | D.M. 15 dicembre 2015 |
| 0,10% | Dal 1° gennaio 2017 | D.M. 07 dicembre 2016 |
| 0,30% | Dal 1° gennaio 2018 | D.M. 13 dicembre 2017 |
| 0,8% | Dal 1° gennaio 2019 | D.M. 12 dicembre 2018 |
| 0,05% | Dal 1° gennaio 2020 | D.M. 12 dicembre 2019 |
| 0,01% | Dal 1° gennaio 2021 | D.M. Economia 11/12/2020 |
| 1,25% | Dal 1° gennaio 2022 | D.M. 13 dicembre 2021 |
| 5,00% | Dal 1° gennaio 2023 | D.M. 13 dicembre 2022 |
| 2,50% | Dal 1° gennaio 2024 | D.M. 29 novembre 2023 |
| 2,00% | Dal 1° gennaio 2025 | D.M. 10 dicembre 2024 |
| 1,60% | Dal 1° gennaio 2026 | D.M. 10 dicembre 2025 |
Una volta calcolato l'importo, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito tramite F24, contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Puoi compilare il modulo 621 e presentarlo in una di queste modalità:
Documenti obbligatori da allegare: